老虎的内效文件在灯库文件夹下的shape.xml文件,可以用记事本打开进行编辑,先说第一个老虎面板显示中英文的修改:
用记事本打开后,第一行编码一定要改成gb2312,不然就显示乱码,下面的是日期,作者及信息,可以随意填写
再下面就是台子自带的一些曲线,包括SIN COS 线等等,再往下就是内效了
直接在原来的英文内效前面加上中文即可,覆盖台子之前的shape.xml,台子重启一次就OK了,就是这么简单。
我们简单的说说怎么修改内效或增加内效,下面就是台子自带的第一个曲线,SIN,默认是把一条曲线分解成64个点,根据曲线的公式填写这64个点的值就可以组成一个新的曲线
角度 | 序号 | 值 | *1000 | 取整 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5.625 | 2 | 0.09801714 | 98.01714033 | 98 |
11.25 | 3 | 0.195090322 | 195.090322 | 195 |
16.875 | 4 | 0.290284677 | 290.2846773 | 290 |
22.5 | 5 | 0.382683432 | 382.6834324 | 383 |
28.125 | 6 | 0.471396737 | 471.3967368 | 471 |
33.75 | 7 | 0.555570233 | 555.570233 | 556 |
39.375 | 8 | 0.634393284 | 634.3932842 | 634 |
45 | 9 | 0.707106781 | 707.1067812 | 707 |
50.625 | 10 | 0.773010453 | 773.0104534 | 773 |
56.25 | 11 | 0.831469612 | 831.4696123 | 831 |
61.875 | 12 | 0.881921264 | 881.9212643 | 882 |
67.5 | 13 | 0.923879533 | 923.8795325 | 924 |
73.125 | 14 | 0.956940336 | 956.9403357 | 957 |
78.75 | 15 | 0.98078528 | 980.7852804 | 981 |
84.375 | 16 | 0.995184727 | 995.1847267 | 995 |
90 | 17 | 1 | 1000 | 1000 |
95.625 | 18 | 0.995184727 | 995.1847267 | 995 |
101.25 | 19 | 0.98078528 | 980.7852804 | 981 |
106.875 | 20 | 0.956940336 | 956.9403357 | 957 |
112.5 | 21 | 0.923879533 | 923.8795325 | 924 |
118.125 | 22 | 0.881921264 | 881.9212643 | 882 |
123.75 | 23 | 0.831469612 | 831.4696123 | 831 |
129.375 | 24 | 0.773010453 | 773.0104534 | 773 |
135 | 25 | 0.707106781 | 707.1067812 | 707 |
140.625 | 26 | 0.634393284 | 634.3932842 | 634 |
146.25 | 27 | 0.555570233 | 555.570233 | 556 |
151.875 | 28 | 0.471396737 | 471.3967368 | 471 |
157.5 | 29 | 0.382683432 | 382.6834324 | 383 |
163.125 | 30 | 0.290284677 | 290.2846773 | 290 |
168.75 | 31 | 0.195090322 | 195.090322 | 195 |
174.375 | 32 | 0.09801714 | 98.01714033 | 98 |
180 | 33 | 1.22465E-16 | 1.22465E-13 | 0 |
185.625 | 34 | -0.09801714 | -98.01714033 | -98 |
191.25 | 35 | -0.195090322 | -195.090322 | -195 |
196.875 | 36 | -0.290284677 | -290.2846773 | -290 |
202.5 | 37 | -0.382683432 | -382.6834324 | -383 |
208.125 | 38 | -0.471396737 | -471.3967368 | -471 |
213.75 | 39 | -0.555570233 | -555.570233 | -556 |
219.375 | 40 | -0.634393284 | -634.3932842 | -634 |
225 | 41 | -0.707106781 | -707.1067812 | -707 |
230.625 | 42 | -0.773010453 | -773.0104534 | -773 |
236.25 | 43 | -0.831469612 | -831.4696123 | -831 |
241.875 | 44 | -0.881921264 | -881.9212643 | -882 |
247.5 | 45 | -0.923879533 | -923.8795325 | -924 |
253.125 | 46 | -0.956940336 | -956.9403357 | -957 |
258.75 | 47 | -0.98078528 | -980.7852804 | -981 |
264.375 | 48 | -0.995184727 | -995.1847267 | -995 |
270 | 49 | -1 | -1000 | -1000 |
275.625 | 50 | -0.995184727 | -995.1847267 | -995 |
281.25 | 51 | -0.98078528 | -980.7852804 | -981 |
286.875 | 52 | -0.956940336 | -956.9403357 | -957 |
292.5 | 53 | -0.923879533 | -923.8795325 | -924 |
298.125 | 54 | -0.881921264 | -881.9212643 | -882 |
303.75 | 55 | -0.831469612 | -831.4696123 | -831 |
309.375 | 56 | -0.773010453 | -773.0104534 | -773 |
315 | 57 | -0.707106781 | -707.1067812 | -707 |
320.625 | 58 | -0.634393284 | -634.3932842 | -634 |
326.25 | 59 | -0.555570233 | -555.570233 | -556 |
331.875 | 60 | -0.471396737 | -471.3967368 | -471 |
337.5 | 61 | -0.382683432 | -382.6834324 | -383 |
343.125 | 62 | -0.290284677 | -290.2846773 | -290 |
348.75 | 63 | -0.195090322 | -195.090322 | -195 |
354.375 | 64 | -0.09801714 | -98.01714033 | -98 |
这是我用excel画出来的,基本和台子的参数一致,然后我们看一下是怎么调用这个曲线的,以X轴为例:
<Shape ID="7" Name="水平波浪 Pan Swing" Group="P">
<Function ChannelID="Pan" PatternID="Sine" Amplitude="100" Phase="60" Speed="10"/>
</Shape>
这是一个完整的水平波浪的例句,我们只需要复制一个然后改一下就是一个新的,下面详解
</Shape>
<Shape ID="7"这个是在控台内效编号,按顺序往下排,不要重复 Name="水平波浪 Pan Swing"这个是显示的名称 Group="P">这个是属性组,对应亮度,位置,颜色之类
<Function ChannelID="Pan" 这个是对应具体哪一个功能,比如位置下面的X轴或Y轴,颜色下面的R,G,B或COLOR等,PatternID="Sine"这个是调用哪一条曲线的名称, Amplitude="100"默认大小, Phase="60"默认相位 Speed="10"默认速度这三个都可以更改成比较适合自己的,这样现场调出来就可以用/>
</Shape>
下面几个例子:
<Shape ID="160" Name="棱镜脉冲 Prism 1:1" Group="E">
<Function ChannelID="Prism" PatternID="Pulse 1:1" Amplitude="1000" Phase="0" Speed="60"/>
</Shape>
这个是棱镜的跑灯内置,
<Shape ID="166" Name="Pulse 4:1" Group="I">
<Function ChannelID="Dimmer" PatternID="Pulse 4:1" Amplitude="1000" Phase="90" Speed="60"/>
</Shape>
<Shape ID="167" Name="Pulse 6:1" Group="I">
<Function ChannelID="Dimmer" PatternID="Pulse 6:1" Amplitude="1000" Phase="60" Speed="60"/>
</Shape>
<Shape ID="168" Name="Pulse 8:1" Group="I">
<Function ChannelID="Dimmer" PatternID="Pulse 8:1" Amplitude="1000" Phase="45" Speed="30"/>
</Shape>
<Shape ID="169" Name="Pulse 10:1" Group="I">
<Function ChannelID="Dimmer" PatternID="Pulse 10:1" Amplitude="1000" Phase="36" Speed="15"/>
</Shape>
这几个是几种比例的跑灯内置
<macro id="Avolites.Macros.PlaybackPage1" name="丁丁Playback
Page 1">
<sequence>
<step>Handles.Playbacks.ChangePage(0)</step>
</sequence>
</macro>
加在老虎宏文件里,不管在哪一页,可以直接翻到第一页
<macro id="Avolites.Macros.ChangeToPresetsPage1" name="Static Playbacks Page 0">
<sequence>
<step>Handles.StaticPlaybacks.ChangePage(0)</step>
</sequence>
</macro>
右上角第一页